logo

Kecamatan Pesisir Tengah


Telp. Email :

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 5 2 (40.00%) 3 (60.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 148 75 (50.68%) 73 (49.32%)
4 10 S/D 14 TAHUN 215 128 (59.53%) 87 (40.47%)
5 15 S/D 19 TAHUN 216 94 (43.52%) 122 (56.48%)
6 20 S/D 24 TAHUN 198 104 (52.53%) 94 (47.47%)
7 25 S/D 29 TAHUN 208 104 (50.00%) 104 (50.00%)
8 30 S/D 34 TAHUN 193 102 (52.85%) 91 (47.15%)
9 35 S/D 39 TAHUN 211 111 (52.61%) 100 (47.39%)
10 40 S/D 44 TAHUN 162 85 (52.47%) 77 (47.53%)
11 45 S/D 49 TAHUN 174 90 (51.72%) 84 (48.28%)
12 50 S/D 54 TAHUN 147 73 (49.66%) 74 (50.34%)
13 55 S/D 59 TAHUN 98 48 (48.98%) 50 (51.02%)
14 60 S/D 64 TAHUN 110 55 (50.00%) 55 (50.00%)
15 65 S/D 69 TAHUN 119 68 (57.14%) 51 (42.86%)
16 70 S/D 74 TAHUN 80 45 (56.25%) 35 (43.75%)
17 DIATAS 75 TAHUN 61 34 (55.74%) 27 (44.26%)

Website Resmi

logo

Pesisir Tengah

Pesisir Tengah

Hubungi Kami

Lokasi Kantor Kecamatan

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

SIPDeskel © 2025

"Tema NeuroFundamental"